
=== PAGE 1 (h=1816 w=572) ===
y13 x243 3 | Produtos
y13 x262 3 | Cores
y13 x278 3 | Simulador
y13 x298 3 | Dicas
y13 x311 3 | Sobre
y13 x365 3 | Pesquisa
y13 x390 3 | Onde Comprar
y22 x157 3.1 | TINTAS E REVESTIMENTOS
y24 x267 3 | Cores
y32 x267 3 | Neutros
y40 x267 3 | Cinzas
y547 x150 3 | Produtos
y563 x150 11.2 | Produtos que
y563 x227 11.2 | Surpreendem
y576 x150 11.2 | e transformam ambientes.
y628 x51 6.8 | SEDA
y628 x177 6.8 | PREMIUM
y628 x303 6.8 | ULTRA
y628 x429 6.8 | STANDARD
y636 x51 6.8 | PREMIUM
y636 x303 6.8 | RENDIMENTO
y641 x430 4.7 | saiba mais
y642 x178 4.7 | saiba mais
y653 x51 4.7 | saiba mais
y653 x303 4.7 | saiba mais
y705 x51 6 | Tinta de alta qualidade
y705 x178 6 | Tinta de alta qualidade
y705 x303 6 | Tinta de alta qualidade
y705 x430 6 | Tinta de alta qualidade
y712 x51 6 | toque suave
y712 x178 6 | toque suave
y712 x303 6 | toque suave
y712 x430 6 | toque suave
y768 x177 4.4 | Paredes
y768 x385 4.4 | Pisos e
y771 x247 4.4 | Metais
y771 x316 4.4 | Madeiras
y773 x177 4.4 | e Tetos
y773 x385 4.4 | Cimentos
y809 x171 4.4 | Telhas e Pedras
y809 x241 4.4 | Texturas e
y809 x306 4.4 | Fachadas e
y809 x377 4.4 | Complementos
y815 x171 4.4 | ornamentais
y815 x241 4.4 | Revestimentos
y815 x306 4.4 | Impermeabilização
y815 x377 4.4 | de Pintura
y848 x150 3 | Cores
y865 x150 11.2 | Escolha a cor que te
y865 x265 11.2 | Surpreende.
y884 x240 5.8 | Cores
y884 x274 5.8 | Neutros
y884 x314 5.8 | Cinzas
y903 x161 4.4 | Verdes
y903 x201 4.4 | Azuis
y903 x241 4.4 | Roxos
y903 x280 4.4 | Rosas
y903 x320 4.4 | Vermelhos
y903 x359 4.4 | Laranjas
y903 x399 4.4 | Amarelos
y979 x170 3.5 | Sanhaçu
y979 x225 3.5 | Azul Oceano
y979 x280 3.5 | Azul Profundo
y979 x335 3.5 | Turmalina Azul
y979 x390 3.5 | Azul Beija-Flor
y994 x381 2.7 | Veja todas as Cores
y1029 x150 3 | Calculadora de Tintas
y1043 x355 2 | PRODUTO
y1045 x150 11.2 | Surpreende-se
y1045 x236 11.2 | com
y1052 x368 4.9 | Seda Premium
y1059 x150 11.2 | o rendimento.
y1061 x355 2 | LARGURA (M)
y1061 x379 2 | ALTURA (M)
y1061 x403 2 | DEMÃOS
y1068 x361 4 | 4
y1068 x382 4 | 2,7
y1068 x406 4 | 2
y1077 x150 4.4 | Informe as medidas da parede e o produto escolhido.
y1082 x150 4.4 | Sugerimos as latas certas, sem desperdício com o
y1085 x409 3 | 2
y1086 x359 2 | ÁREA TOTAL
y1086 x397 4 | 10.8m
y1088 x150 4.4 | máximo de aproveitamento.
y1093 x359 2 | TINTA NECESSÁRIA
y1094 x399 4 | 2,5L
y1106 x167 4.4 | Cálculo em tempo real
y1108 x357 2 | LATA 18L
y1108 x392 2 | GALÃO 3,6L
y1113 x360 4 | 1 UND.
y1113 x396 4 | 1 UND.
y1120 x167 4.4 | Sugere combinação de latas 3.6L + 18L
y1125 x364 2.7 | compre mais próximo de você
y1133 x167 4.4 | Considera nº de demãos e rendimento
y1168 x150 3 | Dicas e Inspirações
y1185 x150 11.2 | Inspire-se e
y1185 x216 11.2 | Surpreende-se
y1319 x160 5 | Tendências
y1319 x286 5 | Fachadas
y1319 x410 5 | Passo a Passo
y1326 x160 3 | Paleta 2026: O retorno dos tons terrosos
y1326 x286 3 | Paleta 2026: O retorno dos tons terrosos
y1326 x410 3 | Paleta 2026: O retorno dos tons terrosos
y1340 x163 2.7 | Leia o atigo
y1340 x288 2.7 | Leia o atigo
y1340 x412 2.7 | Leia o atigo
y1378 x150 3 | Regiões
y1395 x150 11.2 | Locais de
y1395 x206 11.2 | Atuação
y1414 x167 6.4 | Tocantins
y1428 x167 6.4 | Pará
y1441 x167 6.4 | Maranhão
y1454 x167 6.4 | Mato Grosso
y1468 x167 6.4 | Goiás
y1481 x167 6.4 | Brasília
y1494 x167 6.4 | Bahia
y1507 x167 6.4 | Piauí
y1601 x150 3 | Onde Comprar
y1613 x284 5 | Mais de 4.500 pontos de
y1615 x373 5 | Digite seu CEP
y1618 x150 11.2 | Uma revenda
y1618 x226 11.2 | Kokar
y1619 x284 5 | venda no Brasil. Informe
y1625 x284 5 | seu cep e encontre a
y1629 x373 3.8 | Buscar Revendas
y1631 x150 11.2 | perto de você.
y1631 x284 5 | mais próxima.
=== PAGE 2 (h=788 w=572) ===
y17 x161 6 | SEDA PREMIUM 18L
y24 x256 6.2 | Evita Manchas
y38 x256 6.2 | Maior Lavabilidade
y53 x256 6.2 | Durabilidade
y61 x256 6.2 | Prolongada
y76 x256 6.2 | Cores que não
y83 x256 6.2 | Desbotam
y98 x256 6.2 | Facilita Efeitos de
y106 x256 6.2 | Iluminação
y153 x242 3.8 | Baixíssimo Odor
y153 x302 3.8 | Paredes com
y154 x188 3.8 | Acabamento
y154 x357 3.8 | Fácil de Limpar
y155 x292 12.2 | Atributos
y158 x190 3.8 | Acetinado
y158 x241 3.8 | e Respingamento
y158 x297 3.8 | Toque Sofisticado
y174 x161 4.4 | Acrílico Seda Premium Kokar é um produto de qualidade superior formulado especialmente para pinturas externas
y179 x161 4.4 | e internas de paredes que exigem durabilidade e acabamento refinado. Sua fórmula proporciona uma pintura mais
y184 x161 4.4 | resistente ao desbotamento causado pelo sol e chuva. Possui baixíssimo odor durante sua aplicação e adere à
y190 x161 4.4 | superfície com o mínimo de respingo.
y208 x163 3.8 | Informações Técnicas
y208 x381 5.2 | Downloads
y219 x382 3 | Boletim Técnico
y220 x172 3 | Demãos
y220 x219 3 | Diluição
y220 x283 3 | Secagem
y220 x335 3 | Acabamento
y227 x382 3 | FDS
y228 x172 3 | De 2 a 3 demãos
y228 x219 3 | 1ª camada (demão) diluir em
y228 x283 3 | Ao Toque 1h
y228 x335 3 | Acetinado
y232 x219 3 | até 20%, demais até 10%.
y232 x283 3 | Entre demãos 4h
y235 x172 3 | Saiba mais
y235 x283 3 | Final 12h
y235 x382 3 | PDF Whatsapp
y239 x219 3 | Saiba mais
y245 x382 3 | Imagens
y253 x172 3 | Ferramentas
y253 x218 3 | Rendimento
y260 x262 2 | 2
y261 x172 3 | Rolo de lã de pelo
y261 x218 3 | Acetinado 18L -
y261 x243 3 | mínimo 90m
y264 x172 3 | baixo ou pelo alto,
y266 x253 2 | 2
y267 x218 3 | Base 16L -
y267 x234 3 | mínimo 80m
y268 x172 3 | pincel ou trincha.
y300 x122 4.4 | Neutros
y300 x161 4.4 | Cinzas
y300 x201 4.4 | Verdes
y300 x241 4.4 | Azuis
y300 x280 4.4 | Roxos
y300 x320 4.4 | Rosas
y300 x359 4.4 | Vermelhos
y300 x399 4.4 | Laranjas
y300 x438 4.4 | Amarelos
y376 x170 3.5 | Sanhaçu
y376 x225 3.5 | Azul Oceano
y376 x280 3.5 | Azul Profundo
y376 x335 3.5 | Turmalina Azul
y376 x390 3.5 | Azul Beija-Flor
y534 x158 3 | Calculadora de Tintas
y538 x325 2 | PRODUTO
y547 x338 4.9 | Seda Premium
y550 x157 11.2 | Surpreende-se
y550 x243 11.2 | com
y556 x325 2 | LARGURA (M)
y556 x349 2 | ALTURA (M)
y556 x373 2 | DEMÃOS
y564 x157 11.2 | o rendimento.
y564 x331 4 | 4
y564 x352 4 | 2,7
y564 x377 4 | 2
y580 x379 3 | 2
y581 x330 2 | ÁREA TOTAL
y581 x367 4 | 10.8m
y588 x330 2 | TINTA NECESSÁRIA
y589 x370 4 | 2,5L
y604 x327 2 | LATA 18L
y604 x362 2 | GALÃO 3,6L
y608 x366 4 | 1 UND.
y609 x331 4 | 1 UND.
y620 x334 2.7 | compre mais próximo de você
y671 x157 11.2 | Produtos
y685 x157 11.2 | Relacionados
y721 x158 3 | Onde Comprar
y733 x284 5 | Mais de 4.500 pontos de
y735 x373 5 | Digite seu CEP
y737 x158 11.2 | Uma revenda
y737 x234 11.2 | Kokar
y739 x284 5 | venda no Brasil. Informe
y745 x284 5 | seu cep e encontre a
y748 x373 3.8 | Buscar Revendas
y750 x158 11.2 | perto de você.
y751 x284 5 | mais próxima.